Description
Physical Characteristics
| Dimensions | 14.5cm H x 8.6cm W x 8.3cm D | 
| Weight | 318.0 g | 
| Working Voltage | 4.5V DC to 5.5V DC | 
| Current | Presentation mode: 335mA Trigger mode: 350mA  | 
| Interface | USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS(IBM) 46XX over RS485 | 
| Keyboard Support | Support over 90 International keyboards | 
| User Indicators | Good decode LEDs, Rear view LEDs, beeper (adjustable tone and volume) | 
Performance Characterstics
| Swipe Speed | Up to 120.0 in/305cm per second for 13 mil UPC in optimized moe | 
| Light Source | Aiming Pattern: circular 617 nm amber LED | 
| Ilumination | 660nm Hyper-Red LEDs | 
| Image Sensor | 1280 x800 pixels | 
| Minimum Print Contrast | 15% | 
| Skew, Pitch, Roll Tolerance | +/-60° +/-60° 360°  | 
Imaging Characteristics
| Graphic Format Support | Images can be exported as bitmap, JPEG or TIFF | 
| Image Quality | 109 PPI on a 4.1 in x5.8 in / A6 sized document | 
User Environment
| Operating Temperature | 32.0°F to 122.0°F / 0.0°C to 50.0°C | 
| Storage Temperature | -40.0°F to 158.0°F / -40.0°C to 70.0°C | 
| Humidity | 5% to 95% RH, non-condensing | 
| Drop Specification | Designed to withstand multiple drops at 5.0 ft / 1.5m to concrete | 
| Tumble Specification | Designed to withstand 1,000 tumbles in 1.5 ft / 0.5m tumbler | 
| Environment Sealing | IP52 | 
Regulatory
| Environmental | EN 50581:2012 RoHS 2011/65/EU (2015/863)-EN 50581:2012, IEC 63000 REACH 1907/2006  | 
| Electrical Safety | IEC 62368-1 2nd ed EN 62368-1:2014/AC:2015 UL/IEC 60950-1, 2nd ed CAN/CSA C22.2 No.60950-1,2nd ed  | 
| LED Safety | IEC 62471:2006 (Ed.1.0) EN 62471:2008 (LED)  | 
Accessories
| Acc | Multi-mount bracket, locking-mount bracket | 
Symbol Decode Capability
| 1D | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, Korean 3 of 5, GS1 Databar, Base 32 | 
| 2D | PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, DotCode, securPharm, Dotted DataMatrix | 
| OCR | OCR-A, OCR-B, MICR, US currency | 

